短期入所 料金表 | ||||||||||
要介護度区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
基本単価 | 438 | 545 | 586 | 654 | 724 | 792 | 859 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
送迎(片道184円×2) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||
区分支給単価合計 | 622 | 729 | 785 | 853 | 923 | 991 | 1,058 | |||
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
合計単価① | 640 | 747 | 803 | 871 | 941 | 1,009 | 1,076 | |||
合計単価①×2日分 | 1,280 | 1,494 | 1,606 | 1,742 | 1,882 | 2,018 | 2,152 | |||
処遇改善加算(×8.3%)
|
106 | 124 | 133 | 145 | 156 | 167 |
179
|
|||
特定処遇改善加算(×2.7%) | 35 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | |||
1割負担 1泊2日分 | 1,421 | 1,658 | 1,782 | 1,934 | 2,089 | 2,239 | 2,389 | |||
食費(昼、夕) | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | |||
食費(朝、昼) | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | |||
おやつ代(30円×2日分) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
第1段階 | 食費 | (300円) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
居住費 | (0円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第2段階 | 食費 | (390円) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
居住費 | (370円) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
第3段階 | 食費 | (650円) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
居住費 | (370円) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
第4段階 | 食費 | (1,392円) | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | |
居住費 | (855円) | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
※療養食加算は含んでいません | ||||||||||
※昼食から昼食までの利用の場合 | ||||||||||
1泊2日分負担額 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
第1段階 | 2,081 | 2,318 | 2,410 | 2,560 | 2,716 | 2,867 | 3,015 | |||
第2段階 | 3,001 | 3,238 | 3,330 | 3,480 | 3,636 | 3,787 | 3,935 | |||
第3段階 | 3,521 | 3,758 | 3,850 | 4,000 | 4,156 | 4,307 | 4,455 | |||
第4段階 | 5,139 | 5,376 | 5,510 | 5,662 | 5,817 | 5,967 | 6,117 | |||
その他の加算 | ||||||||||
療養食加算 8単位/回 ※1日につき3回を限度 | ||||||||||
緊急短期受入加算 90単位/日 ※介護予防は除く | ||||||||||
実費分 | ||||||||||
食事・・・朝食270円 昼食556円 夕食566円 | ||||||||||
おやつ代・・・1日30円 |
社会福祉法人友愛会
島根県飯石郡飯南町佐見45番地
TEL.0854-72-0214
FAX.0854-72-0261
───────────────
1.特別養護老人ホーム
2.短期入所生活介護
3.通所介護
4.介護予防事業所にじいろ
5.養護老人ホーム
6.特定施設入所者生活介護
7.飯南病院調理受託
───────────────